|  |  | 
	| 
 
		
			|  접속통계 생성 |  
			| 확인하고 싶은 접속통계 분류를 추가, 생성, 수정, 삭제할 수 있습니다.
 |  
			|  |  
			| 1. 1차 접속통계 추가  : 최상위분류 홈의 "추가"아이콘을 클릭하면 추가생성할 수 있습니다. 좌측의 홈, 쇼핑몰, 만화에 해당하는 부분입니다. 추가하고 싶은 접속통계 이름과 코드명을 넣고 "추가하기"버튼을 누르면 생성되고 접속통계목록 부분에도추가됩니다. 
 
 |  
			|  |  
			| 2. 접속통계 추가  : 쇼핑몰분류의 "추가" 아이콘을 누르면 추가생성할 수 있습니다. 좌측의 패션의류, 패션잡화에 해당하는 부분입니다.패션의류 밑으로 접속통계 분류를 더 넣고 싶을 경우 "추가"아이콘을 클릭하시면 하위분류를 계속 추가할 수 있습니다. 추가하고 싶은 접속통계 이름과 코드명을 넣고 "추가하기"버튼을 누르면 생성되고 접속통계목록 부분에도 추가됩니다. 
 |  |  "수정/이동" 아이콘 클릭 시 나오는 화면입니다.
 |  
 |  
 
 |   |